공립 | 사립 | 국립 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남학생 | 여학생 | 합계 | 남학생 | 여학생 | 합계 | 남학생 | 여학생 | 합계 | ||
서울 | 남4472 | 여1303 | 합계5775 | 남8458 | 여10554 | 합계19012 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계24787 |
부산 | 남2928 | 여635 | 합계3563 | 남4934 | 여4568 | 합계9502 | 남1033 | 여31 | 합계1064 | 합계14129 |
대구 | 남2508 | 여787 | 합계3295 | 남2964 | 여2627 | 합계5591 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계8886 |
인천 | 남4255 | 여2327 | 합계6582 | 남1470 | 여1673 | 합계3143 | 남274 | 여36 | 합계310 | 합계10035 |
광주 | 남1905 | 여343 | 합계2248 | 남764 | 여1606 | 합계2370 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계4618 |
대전 | 남1372 | 여429 | 합계1801 | 남957 | 여1204 | 합계2161 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계3962 |
울산 | 남2294 | 여1620 | 합계3914 | 남464 | 여38 | 합계502 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계4416 |
세종 | 남346 | 여409 | 합계755 | 남0 | 여0 | 합계0 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계755 |
경기 | 남10188 | 여6198 | 합계16386 | 남9897 | 여8765 | 합계18662 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계35048 |
강원 | 남2753 | 여1477 | 합계4230 | 남56 | 여47 | 합계103 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계4333 |
충북 | 남3834 | 여1231 | 합계5065 | 남485 | 여1561 | 합계2046 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계7111 |
충남 | 남5143 | 여1758 | 합계6901 | 남710 | 여1950 | 합계2660 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계9561 |
전북 | 남2496 | 여848 | 합계3344 | 남703 | 여1178 | 합계1881 | 남622 | 여30 | 합계652 | 합계5877 |
전남 | 남4672 | 여1729 | 합계6401 | 남1911 | 여2002 | 합계3913 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계10314 |
경북 | 남3726 | 여2026 | 합계5752 | 남3663 | 여2127 | 합계5790 | 남497 | 여154 | 합계651 | 합계12193 |
경남 | 남4198 | 여693 | 합계4891 | 남1467 | 여2301 | 합계3768 | 남342 | 여75 | 합계417 | 합계9076 |
제주 | 남1886 | 여968 | 합계2854 | 남458 | 여289 | 합계747 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계3601 |
null | 남0 | 여0 | 합계0 | 남0 | 여0 | 합계0 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계0 |
합계 | 남58976 | 여24781 | 합계83757 | 남39361 | 여42490 | 합계81851 | 남2768 | 여326 | 합계3094 | 합계168702 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.