특성화고 | 마이스터고 | 일반고 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남학생 | 여학생 | 합계 | 남학생 | 여학생 | 합계 | 남학생 | 여학생 | 합계 | ||
서울 | 남12052 | 여11469 | 합계23521 | 남878 | 여390 | 합계1268 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계24789 |
부산 | 남7534 | 여5158 | 합계12692 | 남1361 | 여76 | 합계1437 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계14129 |
대구 | 남4571 | 여3336 | 합계7907 | 남901 | 여78 | 합계979 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계8886 |
인천 | 남5627 | 여3988 | 합계9615 | 남373 | 여49 | 합계422 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계10037 |
광주 | 남2320 | 여1634 | 합계3954 | 남349 | 여70 | 합계419 | 남0 | 여245 | 합계245 | 합계4618 |
대전 | 남1775 | 여1595 | 합계3370 | 남554 | 여38 | 합계592 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계3962 |
울산 | 남2104 | 여1540 | 합계3644 | 남654 | 여118 | 합계772 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계4416 |
세종 | 남346 | 여301 | 합계647 | 남0 | 여0 | 합계0 | 남0 | 여108 | 합계108 | 합계755 |
경기 | 남16066 | 여12710 | 합계28776 | 남904 | 여177 | 합계1081 | 남3115 | 여2076 | 합계5191 | 합계35048 |
강원 | 남2130 | 여1220 | 합계3350 | 남466 | 여168 | 합계634 | 남213 | 여136 | 합계349 | 합계4333 |
충북 | 남3736 | 여2607 | 합계6343 | 남583 | 여185 | 합계768 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계7111 |
충남 | 남4676 | 여3273 | 합계7949 | 남909 | 여95 | 합계1004 | 남316 | 여368 | 합계684 | 합계9637 |
전북 | 남2861 | 여1843 | 합계4704 | 남953 | 여166 | 합계1119 | 남7 | 여47 | 합계54 | 합계5877 |
전남 | 남5735 | 여3495 | 합계9230 | 남796 | 여215 | 합계1011 | 남52 | 여21 | 합계73 | 합계10314 |
경북 | 남6135 | 여3955 | 합계10090 | 남1752 | 여352 | 합계2104 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계12194 |
경남 | 남4776 | 여2859 | 합계7635 | 남1188 | 여130 | 합계1318 | 남43 | 여80 | 합계123 | 합계9076 |
제주 | 남1813 | 여955 | 합계2768 | 남0 | 여0 | 합계0 | 남531 | 여302 | 합계833 | 합계3601 |
null | 남0 | 여0 | 합계0 | 남0 | 여0 | 합계0 | 남0 | 여0 | 합계0 | 합계0 |
합계 | 남84257 | 여61938 | 합계146195 | 남12621 | 여2307 | 합계14928 | 남4277 | 여3383 | 합계7660 | 합계168783 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.