공립 | 국립 | 사립 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | |
남 | 25 | 634 | 8,798 | 1 | 45 | 707 | 15 | 366 | 5,600 |
여 | 16 | 329 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,411 | 21,956 |
남녀공학 | 291 | 4,604 | 70,158 | 5 | 141 | 2,387 | 151 | 3,047 | 54,093 |
합계 | 332 | 5,567 | 83,761 | 6 | 186 | 3,094 | 237 | 4,824 | 81,649 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.