특성화고 | 마이스터고 | 일반고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | |
남 | 29 | 768 | 11,329 | 11 | 268 | 3,602 | 1 | 9 | 174 |
여 | 77 | 1,651 | 25,251 | 1 | 18 | 289 | 9 | 71 | 1,221 |
남녀공학 | 358 | 6,718 | 109,536 | 42 | 727 | 11,037 | 48 | 348 | 6,265 |
합계 | 464 | 9,137 | 146,116 | 54 | 1,013 | 14,928 | 58 | 428 | 7,660 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.