사립 남녀공학 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 41 | 41 | 2 | 39 | 39 | 2 | 35 | 35 | 032-460-1762 | 032-428-4529 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
3 | 55 | 55 | 3 | 55 | 55 | 4 | 64 | 64 | 032-460-1721 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 40 | 40 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 032-460-1735 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
3 | 55 | 55 | 3 | 55 | 55 | 4 | 59 | 59 | 032-460-1759 | 032-428-4529 |
세무?회계와 관련된 이론과 정보처리능력을 바탕으로 기업의 세무회계 업무를 처리할 수 있는 세무회계 분야 전문 인력을 양성을 목적으로 회계원리,상업경제, 퓨터일반, 무회계, 산회계, 원가회계, 사무관리실무, 산세무회계, 기업자원관리, 재무회계, 기업과경영, 금융실무, 멀티미디어실무,직업윤리,프로그래밍실무 등을 교육하고 있습니다.
워드프로세서1급, 컴퓨터활용능력1급, 컴퓨터활용능력2급, 디지털정보활용능력(DIAT), 전산회계운용사1급, 전산회계운용사2급, 전산회계운용사3급, 전산세무회계, ERP인사정보관리사, ERP회계정보관리사, 정보기술자격(ITQ)시험
세무공무원, 금융기관, 공기업 및 대기업의 회계관련부서, 세무법인, 회계법인, 중견기업 및 중소기업