공립 남녀공학 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 42 | 42 | 2 | 32 | 32 | 2 | 33 | 33 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
3 | 63 | 63 | 3 | 42 | 42 | 3 | 39 | 39 | 041-689-6835 |
바이오화학공업과에서 화학공업과로 학과를 개편하여 운영되고 있습니다. 모든 내용은 바이오화학공업과와 유사합니다.