공립 남녀공학 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 2 | 49 | 49 | 043-733-2993 | 043-733-4893 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 42 | 42 | 2 | 36 | 36 | 2 | 51 | 51 | 043-733-4587 | 043-731-9138 |
금융, 경영, 정보처리, 사무, 회계, 컴퓨터활용 등
워드프로세서1급, 컴퓨터활용능력2급, 컴퓨터활용능력3급, 전산회계운용사1급, 전산회계운용사2급, 전산회계운용사3급, 국제금융역(CIFS), 정보기술자격(ITQ)시험
금융, 사무, 회계, 서비스, 무역 관련 직종