사립 여 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 6 | 6 | 02-2644-3541 | 02-2062-0727 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34 | 2 | 25 | 25 | 02-2644-3541 | 02-2062-0727 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 38 | 38 | 2 | 34 | 34 | 2 | 29 | 29 | 02-2265-5500 | 02-2062-0727 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2644-3541 | 02-2062-0727 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 35 | 35 | 2 | 35 | 35 | 2 | 24 | 24 | 02-2644-3541 | 02-2062-0727 |
스포츠경영관리사, 운동처방사
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
1 | 18 | 18 | 1 | 16 | 16 | 1 | 14 | 14 | 02-2644-3541 | 02-2062-0727 |
멀티미디어콘텐츠제작전문가, 방송통신기능사