공립 남녀공학 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 | 2 | 29 | 29 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 22 | 2 | 27 | 27 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 37 | 3 | 46 | 46 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 051-309-3241 |
항공정비사, 항공기관정비기능사, 항공기체정비기능사, 항공전자정비기능사
대한항공,에어부산
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 051-309-3230 |
항공정비사, 항공기체정비기능사, 항공전자정비기능사, 항공정비사
대한항공, 에어부산
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 051-309-3211 |
항공정비사, 항공기관정비기능사, 항공기체정비기능사, 항공전자정비기능사