공립 남녀공학 특성화고
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 43 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0425802543 | 042-580-6064 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 대표번호 | 팩스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | 학급 | 정원 | 학생 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 |
공통과정 : 사무관리실무,전산회계,전자무역과 국제상무,인터넷마케팅,웹프로그래밍 전문과정 : 통상영어,무역영어,중국어회화,일본어회화등
워드프로세서1급, 워드프로세서2급, 워드프로세서3급, 전산회계운용사2급, 전산회계운용사3급, 컴퓨터활용능력2급, 컴퓨터활용능력3급, 전산세무회계, ERP회계정보관리사
종합무역상사등 무역관련 업체,국제통상관련 공무원,외국환,수입처등의 금융기관,관세업무종사자,통관업무종사자