| 공업 | 농생명 | 상업 · 정보 | 수산 · 해운 | 가사 · 실업 | 일반 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | 학교 | 학급 | 학생 | |
| 특성화고 | 194 | 4,073 | 72,855 | 44 | 635 | 11,829 | 171 | 3,398 | 60,901 | 6 | 59 | 876 | 44 | 745 | 15,013 | 0 | 0 | 0 |
| 마이스터고 | 46 | 905 | 14,764 | 7 | 93 | 1,477 | 1 | 12 | 161 | 4 | 66 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 8 | 75 | 1,354 | 9 | 100 | 2,065 | 31 | 187 | 3,527 | 1 | 6 | 89 | 6 | 32 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 248 | 5,053 | 88,973 | 60 | 828 | 15,371 | 203 | 3,597 | 64,589 | 11 | 131 | 2,020 | 50 | 777 | 15,484 | 0 | 0 | 0 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


