교육청 | 학교명 유형/설립/남녀 |
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 현원 | 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | |||
서울특별시교육청 |
경기기계공업고등학교
특성화고/공립/남녀공학
|
3D융합설계과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 16 |
글로벌반 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 24 | ||
반도체재료과 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
산업안전제철과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 4 | 30 | ||
스마트설비과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 17 | ||
스마트팩토리과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 6 | 30 | ||
자동화기계과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15 | ||
전기제어과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 6 | 34 | ||
컴퓨터전자과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 6 | 34 | ||
하이텍융합기계과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 13 | ||
항공드론과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 18 | ||
합계 | 14 | 32 | 14 | 6 | 14 | 218 | 42 | 256 | ||
서울특별시교육청 |
경기상업고등학교
특성화고/공립/남녀공학
|
경찰행정과 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 60 |
공공행정과 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 29 | 5 | 49 | ||
부사관행정과 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 40 | ||
뷰티디자인과 | 2 | 40 | 2 | 21 | 2 | 34 | 6 | 95 | ||
스포츠경영과 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | 70 | ||
영화영상과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
크리에이터과 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 23 | ||
합계 | 9 | 177 | 9 | 37 | 9 | 141 | 27 | 355 | ||
서울특별시교육청 |
경복비즈니스고등학교
특성화고/사립/여
|
AI융합콘텐츠과 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
IT 비즈니스과 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 33 | 3 | 44 | ||
국제관광비즈니스과 | 2 | 36 | 2 | 25 | 2 | 26 | 6 | 87 | ||
국제통상과 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 32 | 3 | 48 | ||
스마트경영과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
콘텐츠디자인과 | 2 | 36 | 2 | 28 | 2 | 32 | 6 | 96 | ||
합계 | 7 | 126 | 6 | 80 | 8 | 123 | 21 | 329 | ||
서울특별시교육청 |
고명외식고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
국제관광과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | 6 | 35 |
디저트 제과 경영 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 6 | 37 | ||
외식경영과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 6 | 39 | ||
카페경영과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 6 | 38 | ||
합계 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 149 | 24 | 149 | ||
서울특별시교육청 |
광신방송예술고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
만화영상과 | 2 | 38 | 2 | 35 | 2 | 36 | 6 | 109 |
미디어메이크업아티스트과 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 14 | 3 | 50 | ||
방송영상과 | 2 | 37 | 2 | 35 | 2 | 37 | 6 | 109 | ||
연예엔터테인먼트과 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 18 | 3 | 56 | ||
합계 | 6 | 115 | 6 | 104 | 6 | 105 | 18 | 324 | ||
서울특별시교육청 |
광운인공지능고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
네트워크통신과 | 2 | 33 | 1 | 13 | 2 | 25 | 5 | 71 |
인공지능소프트웨어과 | 2 | 24 | 2 | 22 | 2 | 31 | 6 | 77 | ||
인공지능전기과 | 2 | 16 | 2 | 26 | 2 | 28 | 6 | 70 | ||
인공지능컴퓨팅과 | 2 | 30 | 2 | 37 | 2 | 34 | 6 | 101 | ||
전자융합과 | 2 | 33 | 2 | 18 | 2 | 32 | 6 | 83 | ||
합계 | 10 | 136 | 9 | 116 | 10 | 150 | 29 | 402 | ||
서울특별시교육청 |
단국대학교부속소프트웨어고등학교
특성화고/사립/남
|
게임콘텐츠과 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 14 |
공통과정 | 5 | 100 | 5 | 99 | 5 | 94 | 15 | 293 | ||
사물인터넷소프트웨어과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 4 | 40 | ||
인공지능소프트웨어과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 4 | 40 | ||
합계 | 5 | 100 | 10 | 99 | 10 | 188 | 25 | 387 | ||
서울특별시교육청 |
대경생활과학고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
SW디자인과 | 2 | 26 | 2 | 23 | 2 | 30 | 6 | 79 |
방송공연콘텐츠과 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 30 | 6 | 96 | ||
푸드조리디자인과 | 2 | 41 | 2 | 37 | 2 | 40 | 6 | 118 | ||
핀테크경영과 | 2 | 27 | 2 | 30 | 2 | 32 | 6 | 89 | ||
합계 | 8 | 130 | 8 | 120 | 8 | 132 | 24 | 382 | ||
서울특별시교육청 |
대동세무고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
공통과정 | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 161 |
관세무역과 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 53 | 6 | 53 | ||
세무행정과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | 4 | 35 | ||
세무회계과 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 53 | 6 | 53 | ||
합계 | 8 | 161 | 8 | 0 | 8 | 141 | 24 | 302 | ||
서울특별시교육청 |
대일관광고등학교
특성화고/사립/여
|
관광레저과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
관광외국어과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
관광외식산업과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 | ||
베이커리디저트과 | 2 | 36 | 2 | 26 | 2 | 31 | 6 | 93 | ||
뷰티아트과 | 2 | 41 | 2 | 34 | 2 | 28 | 6 | 103 | ||
외식산업과 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 41 | ||
호텔항공과 | 2 | 30 | 2 | 24 | 2 | 33 | 6 | 87 | ||
합계 | 7 | 125 | 7 | 99 | 11 | 156 | 25 | 380 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.