| 교육청 | 학교명 유형/설립/남녀 |
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | |||
| 서울특별시교육청 |
경기기계공업고등학교
특성화고/공립/남녀공학
|
3D융합설계과 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 16 | 3 | 49 |
| 글로벌반 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 25 | ||
| 반도체재료과 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
| 산업안전제철과 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 31 | 4 | 62 | ||
| 스마트설비과 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 17 | 3 | 46 | ||
| 스마트팩토리과 | 2 | 27 | 2 | 32 | 2 | 30 | 6 | 89 | ||
| 자동화기계과 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 41 | ||
| 전기제어과 | 2 | 40 | 2 | 39 | 2 | 34 | 6 | 113 | ||
| 컴퓨터전자과 | 2 | 36 | 2 | 35 | 2 | 33 | 6 | 104 | ||
| 하이텍융합기계과 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 | 3 | 42 | ||
| 항공드론과 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 18 | 3 | 57 | ||
| 합계 | 14 | 202 | 14 | 233 | 14 | 218 | 42 | 653 | ||
| 서울특별시교육청 |
경기상업고등학교
특성화고/공립/남녀공학
|
경찰행정과 | 2 | 38 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 78 |
| 공공행정과 | 1 | 15 | 2 | 19 | 2 | 29 | 5 | 63 | ||
| 부사관행정과 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 17 | 3 | 49 | ||
| 뷰티디자인과 | 2 | 39 | 2 | 35 | 2 | 34 | 6 | 108 | ||
| 스포츠경영과 | 2 | 37 | 2 | 20 | 2 | 28 | 6 | 85 | ||
| 영화영상과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 크리에이터과 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 20 | ||
| 합계 | 9 | 165 | 9 | 116 | 9 | 140 | 27 | 421 | ||
| 서울특별시교육청 |
경복비즈니스고등학교
특성화고/사립/여
|
AI융합콘텐츠과 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| IT 비즈니스과 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 33 | 3 | 43 | ||
| 국제관광비즈니스과 | 2 | 34 | 2 | 24 | 2 | 26 | 6 | 84 | ||
| 국제통상과 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 32 | 3 | 48 | ||
| 스마트경영과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 콘텐츠디자인과 | 2 | 36 | 2 | 28 | 2 | 32 | 6 | 96 | ||
| 합계 | 7 | 123 | 6 | 78 | 8 | 123 | 21 | 324 | ||
| 서울특별시교육청 |
고명외식고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
국제관광과 | 2 | 40 | 2 | 37 | 2 | 35 | 6 | 112 |
| 디저트 제과 경영 | 2 | 39 | 2 | 35 | 2 | 37 | 6 | 111 | ||
| 외식경영과 | 2 | 40 | 2 | 35 | 2 | 39 | 6 | 114 | ||
| 카페경영과 | 2 | 36 | 2 | 39 | 2 | 37 | 6 | 112 | ||
| 합계 | 8 | 155 | 8 | 146 | 8 | 148 | 24 | 449 | ||
| 서울특별시교육청 |
광신방송예술고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
만화영상과 | 2 | 34 | 2 | 31 | 2 | 36 | 6 | 101 |
| 미디어메이크업아티스트과 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 14 | 3 | 48 | ||
| 방송영상과 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 37 | 6 | 105 | ||
| 연예엔터테인먼트과 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 18 | 3 | 55 | ||
| 합계 | 6 | 104 | 6 | 100 | 6 | 105 | 18 | 309 | ||
| 서울특별시교육청 |
광운인공지능고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
네트워크통신과 | 2 | 27 | 1 | 12 | 2 | 25 | 5 | 64 |
| 인공지능소프트웨어과 | 2 | 22 | 2 | 33 | 2 | 30 | 6 | 85 | ||
| 인공지능전기과 | 2 | 33 | 2 | 24 | 2 | 28 | 6 | 85 | ||
| 인공지능컴퓨팅과 | 2 | 29 | 2 | 35 | 2 | 34 | 6 | 98 | ||
| 전자융합과 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 6 | 96 | ||
| 합계 | 10 | 143 | 9 | 136 | 10 | 149 | 29 | 428 | ||
| 서울특별시교육청 |
단국대학교부속소프트웨어고등학교
특성화고/사립/남
|
게임콘텐츠과 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 14 | 2 | 34 |
| 공통과정 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | ||
| 사물인터넷소프트웨어과 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 40 | 4 | 79 | ||
| 인공지능소프트웨어과 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | 4 | 80 | ||
| 합계 | 5 | 99 | 5 | 99 | 5 | 94 | 15 | 292 | ||
| 서울특별시교육청 |
대경생활과학고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
SW디자인과 | 2 | 26 | 2 | 23 | 2 | 30 | 6 | 79 |
| 방송공연콘텐츠과 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 30 | 6 | 96 | ||
| 푸드조리디자인과 | 2 | 41 | 2 | 37 | 2 | 40 | 6 | 118 | ||
| 핀테크경영과 | 2 | 27 | 2 | 30 | 2 | 32 | 6 | 89 | ||
| 합계 | 8 | 130 | 8 | 120 | 8 | 132 | 24 | 382 | ||
| 서울특별시교육청 |
대동세무고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
공통과정 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 |
| 관세무역과 | 0 | 0 | 3 | 59 | 3 | 53 | 6 | 112 | ||
| 세무행정과 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 35 | 4 | 74 | ||
| 세무회계과 | 0 | 0 | 3 | 58 | 3 | 53 | 6 | 111 | ||
| 합계 | 8 | 153 | 8 | 156 | 8 | 141 | 24 | 450 | ||
| 서울특별시교육청 |
대일관광고등학교
특성화고/사립/여
|
관광레저과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 관광외국어과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| 관광외식산업과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 | ||
| 베이커리디저트과 | 2 | 36 | 2 | 26 | 2 | 30 | 6 | 92 | ||
| 뷰티아트과 | 2 | 41 | 2 | 34 | 2 | 28 | 6 | 103 | ||
| 외식산업과 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 | 41 | ||
| 호텔항공과 | 2 | 30 | 2 | 25 | 2 | 23 | 6 | 78 | ||
| 합계 | 7 | 125 | 7 | 100 | 11 | 145 | 25 | 370 | ||
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


