| 교육청 | 학교명 유형/설립/남녀 |
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | 학급 | 현원 | |||
| 서울특별시교육청 |
경기기계공업고등학교
특성화고/공립/남녀공학
|
3D융합설계과 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 21 | 2 | 32 |
| 글로벌반 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 18 | ||
| 메이커제품설계과 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 반도체메카트로닉스과 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||
| 반도체재료과 | 2 | 26 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 49 | ||
| 산업안전제철과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 29 | ||
| 스마트설비과 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 46 | ||
| 스마트팩토리과 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 30 | 4 | 54 | ||
| 자동화기계과 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 38 | ||
| 전기제어과 | 2 | 40 | 2 | 38 | 2 | 38 | 6 | 116 | ||
| 컴퓨터전자과 | 2 | 28 | 2 | 33 | 2 | 35 | 6 | 96 | ||
| 하이텍융합기계과 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 3 | 39 | ||
| 항공드론과 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 21 | 3 | 54 | ||
| 합계 | 14 | 198 | 14 | 186 | 14 | 221 | 42 | 605 | ||
| 서울특별시교육청 |
경기상업고등학교
특성화고/공립/남녀공학
|
경찰행정과 | 2 | 41 | 2 | 37 | 1 | 21 | 5 | 99 |
| 공공행정과 | 1 | 20 | 1 | 13 | 2 | 16 | 4 | 49 | ||
| 부사관행정과 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 13 | 3 | 49 | ||
| 뷰티디자인과 | 2 | 40 | 2 | 39 | 2 | 34 | 6 | 113 | ||
| 스포츠경영과 | 2 | 40 | 2 | 33 | 2 | 20 | 6 | 93 | ||
| 영화영상과 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 크리에이터과 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 23 | ||
| 합계 | 9 | 181 | 9 | 156 | 9 | 109 | 27 | 446 | ||
| 서울특별시교육청 |
경복비즈니스고등학교
특성화고/사립/여
|
AI융합콘텐츠과 | 2 | 39 | 2 | 33 | 0 | 0 | 4 | 72 |
| IT 비즈니스과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| 국제관광비즈니스과 | 2 | 37 | 2 | 36 | 2 | 22 | 6 | 95 | ||
| 국제통상과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| 스마트경영과 | 1 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 37 | ||
| 콘텐츠디자인과 | 2 | 40 | 2 | 36 | 2 | 26 | 6 | 102 | ||
| 합계 | 7 | 136 | 7 | 122 | 6 | 73 | 20 | 331 | ||
| 서울특별시교육청 |
고명외식고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
국제관광과 | 2 | 36 | 2 | 39 | 2 | 36 | 6 | 111 |
| 디저트 제과 경영 | 2 | 39 | 2 | 34 | 2 | 35 | 6 | 108 | ||
| 외식경영과 | 2 | 39 | 2 | 36 | 2 | 34 | 6 | 109 | ||
| 카페경영과 | 2 | 40 | 2 | 33 | 2 | 38 | 6 | 111 | ||
| 합계 | 8 | 154 | 8 | 142 | 8 | 143 | 24 | 439 | ||
| 서울특별시교육청 |
광신방송예술고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
만화영상과 | 2 | 35 | 2 | 35 | 2 | 34 | 6 | 104 |
| 미디어메이크업아티스트과 | 1 | 17 | 1 | 20 | 1 | 17 | 3 | 54 | ||
| 방송영상과 | 2 | 33 | 2 | 33 | 2 | 36 | 6 | 102 | ||
| 연예엔터테인먼트과 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 3 | 58 | ||
| 합계 | 6 | 105 | 6 | 107 | 6 | 106 | 18 | 318 | ||
| 서울특별시교육청 |
광운인공지능고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
AI정보콘텐츠과 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 네트워크통신과 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 14 | 3 | 37 | ||
| 인공지능소프트웨어과 | 2 | 33 | 2 | 24 | 2 | 29 | 6 | 86 | ||
| 인공지능전기과 | 2 | 35 | 2 | 27 | 2 | 23 | 6 | 85 | ||
| 인공지능컴퓨팅과 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 34 | 6 | 98 | ||
| 전자융합과 | 2 | 35 | 2 | 33 | 2 | 35 | 6 | 103 | ||
| 합계 | 10 | 168 | 10 | 139 | 9 | 135 | 29 | 442 | ||
| 서울특별시교육청 |
단국대학교부속소프트웨어고등학교
특성화고/사립/남
|
게임콘텐츠과 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2 | 38 |
| 공통과정 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | ||
| 사물인터넷소프트웨어과 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 38 | 4 | 77 | ||
| 인공지능소프트웨어과 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 40 | 4 | 80 | ||
| 합계 | 5 | 101 | 5 | 97 | 5 | 98 | 15 | 296 | ||
| 서울특별시교육청 |
대경생활과학고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
SW디자인과 | 2 | 36 | 2 | 23 | 2 | 23 | 6 | 82 |
| 방송공연콘텐츠과 | 2 | 40 | 2 | 32 | 2 | 27 | 6 | 99 | ||
| 푸드조리디자인과 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 35 | 4 | 75 | ||
| 핀테크경영과 | 4 | 72 | 2 | 19 | 2 | 25 | 8 | 116 | ||
| 합계 | 8 | 148 | 8 | 114 | 8 | 110 | 24 | 372 | ||
| 서울특별시교육청 |
대동세무고등학교
특성화고/사립/남녀공학
|
공통과정 | 8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 |
| 관세무역과 | 0 | 0 | 3 | 58 | 3 | 53 | 6 | 111 | ||
| 세무행정과 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 39 | 4 | 78 | ||
| 세무회계과 | 0 | 0 | 3 | 57 | 3 | 58 | 6 | 115 | ||
| 합계 | 8 | 162 | 8 | 154 | 8 | 150 | 24 | 466 | ||
| 서울특별시교육청 |
대일관광고등학교
특성화고/사립/여
|
베이커리디저트과 | 2 | 40 | 2 | 36 | 2 | 26 | 6 | 102 |
| 뷰티아트과 | 2 | 40 | 2 | 39 | 2 | 34 | 6 | 113 | ||
| 외식산업과 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3 | 49 | ||
| 호텔항공과 | 2 | 35 | 2 | 28 | 2 | 24 | 6 | 87 | ||
| 합계 | 7 | 135 | 7 | 117 | 7 | 99 | 21 | 351 | ||
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


