공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
토목과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
건축과 | 2 | 42 | 2 | 37 | 2 | 40 |
정밀기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
전기과 | 1 | 21 | 1 | 22 | 1 | 20 |
전자과 | 2 | 42 | 2 | 41 | 2 | 38 |
기계설비과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
기계시스템과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
자동화기계과 | 2 | 42 | 2 | 37 | 0 | 0 |
에너지설비과 | 2 | 42 | 2 | 34 | 0 | 0 |
도시공간정보 | 2 | 40 | 2 | 28 | 0 | 0 |
스마트기계과 | 2 | 41 | 2 | 33 | 0 | 0 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
27명 |
50명 |
5명 |
24명 |