공립 남 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
자동화설비시스템과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
컴퓨터금형디자인과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
디지털전기과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
식품생명과학과 | 2 | 41 | 2 | 39 | 2 | 39 |
컴퓨터정보전자과 | 2 | 30 | 2 | 34 | 2 | 36 |
스마트기계과 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 | 18 |
스마트설비과 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 15 |
전기제어과 | 2 | 42 | 2 | 24 | 2 | 37 |
스마트팩토리과 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그린에너지시스템과 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
22명 |
40명 |
3명 |
22명 |