공립 남 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
금형과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
CNC선반과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
CNC밀링과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
기계설계과 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 38 |
전기과 | 2 | 0 | 2 | 33 | 2 | 36 |
산업설비과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
스마트팩토리과 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2 | 34 |
스마트융합기계 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 35 |
철도차량과 | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 | 37 |
스마트시티과 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 35 |
디지털설비과 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
방산설비과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI로봇운용 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방산장비설계과 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방산건설과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
39명 |
44명 |
18명 |
26명 |