공립 남 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
화학공업과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 |
기계설계과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 |
정밀기계과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49 |
항공모빌리티과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 |
전기제어과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 |
반도제전자과 | 2 | 0 | 2 | 21 | 2 | 50 |
스마트팩토리 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스마트화학 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
융합설비과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 |
컴퓨터전자과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
32명 |
57명 |
9명 |
100명 |