공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
식품과학과 | 3 | 64 | 3 | 57 | 0 | 0 |
제과제빵과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
식품조리과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
스마트팜과 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 17 |
반려동물과 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 17 |
식품가공과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
작물산업과 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 16 |
산림조경과 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 12 |
시설원예과 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
농업토목과 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 12 |
산업기계과 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 12 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
21명 |
34명 |
9명 |
26명 |