공립 남 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
식품외식산업과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
스마트융합공조과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
기관시스템과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
항해사관과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
해양경찰파일럿과 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양경찰엔지니어과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양경찰과(파일럿) | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
해양경찰과(엔지니어) | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
해군부사관과 | 1 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 |
아쿠아반려동물과 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해양생명과학과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
25명 |
33명 |
7명 |
12명 |