공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
토탈미용과 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 |
자동차, 건설정보과 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 |
보건간호과 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
스마트원예화훼장식과 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바이오제약생명과 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반려동물과 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건설정보과 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동차·건설기계과 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조리제빵과 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생명과학과 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 90 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
25명 |
34명 |
8명 |
23명 |