공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
화공과 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 34 |
건축과 | 2 | 41 | 2 | 38 | 2 | 41 |
토목과 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 35 |
자동화기계과 | 5 | 113 | 5 | 113 | 5 | 102 |
전기과 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 42 |
전자통신과 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2 | 42 |
건축디자인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스마트전기전자 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화공에너지 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스마트건설 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건축디자인 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 41 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
39명 |
49명 |
42명 |
130명 |