사립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
부사관과 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 19 |
미용과 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 23 |
쇼핑몰제작과 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 |
보건간호과 | 2 | 41 | 2 | 29 | 2 | 41 |
비즈니스콘텐츠과 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 22 |
베이커리카페과 | 1 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 |
비즈니스일본어과 | 1 | 22 | 1 | 14 | 2 | 27 |
비즈니스중국어과 | 1 | 22 | 1 | 18 | 2 | 26 |
경영사무과 | 3 | 65 | 3 | 41 | 2 | 33 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
51명 |
32명 |
5명 |
10명 |