공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
07 신재생에너지과 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 |
11 그래픽아트과 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 15 |
04 자동차과 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 |
10 섬유디자인과 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 20 |
01 정밀기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
12 세라믹아트과 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 11 |
03 산업설비과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
06 전기전자과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
08 토목건축과 | 2 | 39 | 2 | 39 | 2 | 36 |
05 스마트자동화과 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 16 |
02 3D프링팅금형과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
01 스마트기계 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
02 스마트용접설비과 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 16 |
05 친환경에너지전기과 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 17 |
06 전자과 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 17 |
03 미래자동차 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 스마트자동화과 | 1 | 21 | 1 | 18 | 0 | 0 |
12 신소재세라믹과 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 18 |
09 바이오화공과 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 14 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
33명 |
70명 |
0명 |
0명 |