사립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
환경과 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 26 |
기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
화학공업과 | 2 | 45 | 2 | 36 | 2 | 46 |
전기과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
전자과 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 20 |
3D융합콘텐츠과 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 26 |
경찰사무행정과 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 24 |
반도체계약학과 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 25 |
소방전기과 | 2 | 45 | 2 | 40 | 2 | 48 |
로봇설계과 | 2 | 44 | 2 | 47 | 0 | 0 |
사물인터넷과 | 2 | 45 | 2 | 43 | 2 | 47 |
레저스포츠과 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 24 |
공유경제시스템과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
51명 |
47명 |
32명 |
132명 |