공립 남 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
정밀기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
토목과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
그린자동차과 | 2 | 37 | 2 | 27 | 2 | 33 |
하이테크가공과 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
스마트건설과 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
스마트자동화과 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
공간정보디자인과 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시스템안전관리과 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동화기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
전기과 | 2 | 40 | 2 | 29 | 2 | 41 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
19명 |
31명 |
4명 |
26명 |