사립 여 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
관광경영과 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 17 |
세무회계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
스마트콘텐츠과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
금융세무과 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 16 |
시각애니메이션과 | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 | 34 |
시각디자인과 | 1 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 |
베이커리과 | 2 | 33 | 2 | 39 | 2 | 39 |
무역금융과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
미디어콘텐츠과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
디자인비즈니스과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
21명 |
22명 |
3명 |
0명 |