사립 남녀공학 특성화고
본교가 위치한 평택시는 지역적으로 수도권 내 경기도 남부에 속하고 있으며 동북아 물류및 광역 배후 중심도시로서 국제화 도시로 발전하였고 또한 무한 잠재력을 갖고 있습니다. 지역산업
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
지형공간디자인과 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 24 |
디지털전자제어과 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 54 |
컴퓨터미디어보안과 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 51 |
자동차공조시스템제어과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
콘텐츠창작과 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 26 |
에너지시스템과 | 2 | 50 | 2 | 53 | 2 | 50 |
미래자동차과 | 2 | 51 | 2 | 53 | 0 | 0 |
반도체전기전자과 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IT융합컴퓨터과 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자동차과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
32명 |
39명 |
0명 |
19명 |