공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
식물자원과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
조경관리과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
식품가공과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
그린스마트팜과 | 1 | 13 | 1 | 22 | 0 | 0 |
조경산업디자인과 | 1 | 10 | 1 | 21 | 0 | 0 |
스마트동물사육과 | 1 | 18 | 1 | 21 | 0 | 0 |
디저트카페경영과 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
미트푸드산업과 | 1 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0 |
바이오산업기계과 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 20 |
동물자원과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
20명 |
21명 |
0명 |
23명 |