HIFIVE GOGOGO
학교정보
최종작성일 : 2025-04-18

서울공업고등학교 seoul technical high school 학교알리미

로고

공립 남녀공학 특성화고

주소
[06955] 서울특별시 동작구 대방동1길 46 서울공업고등학교
교무실
02-2082-1814
행정실
02-2082-1812
취업부
02-2082-1901
FAX
02-825-2033
홈페이지
http://seoul-th.sen.hs.kr

과별 학생현황

과별 학생현황 표
학과 1학년 2학년 3학년 합계
학급 정원 학생 학급 정원 학생 학급 정원 학생 학급 정원 학생
07 신재생에너지과 1 20 20 1 21 21 1 20 20 3 61 61
11 그래픽아트과 1 21 21 1 16 16 1 15 15 3 52 52
04 자동차과 0 0 0 1 19 19 1 19 19 2 38 38
10 섬유디자인과 1 21 21 1 19 19 1 20 20 3 60 60
01 정밀기계과 0 0 0 0 0 0 1 11 11 1 11 11
12 세라믹아트과 0 0 0 1 16 16 1 11 11 2 27 27
03 산업설비과 0 0 0 0 0 0 2 25 25 2 25 25
06 전기전자과 0 0 0 0 0 0 2 34 34 2 34 34
08 토목건축과 2 39 39 2 39 39 2 36 36 6 114 114
05 스마트자동화과 1 21 21 1 21 21 1 16 16 3 58 58
02 3D프링팅금형과 0 0 0 0 0 0 1 10 10 1 10 10
01 스마트기계 1 0 0 1 0 0 1 15 15 3 15 15
02 스마트용접설비과 1 21 21 1 21 21 1 16 16 3 58 58
05 친환경에너지전기과 1 21 21 1 19 19 1 17 17 3 57 57
06 전자과 1 20 20 1 21 21 1 17 17 3 58 58
03 미래자동차 1 21 21 0 0 0 0 0 0 1 21 21
04 스마트자동화과 1 21 21 1 18 18 0 0 0 2 39 39
12 신소재세라믹과 1 21 21 1 15 15 1 18 18 3 54 54
09 바이오화공과 1 21 21 1 17 17 1 14 14 3 52 52

직원현황

일반교원, 전문교원, 기타교원, 직원수 현황
일반 교원수 전문 교원수 기타 교원수 직원수
33명 70명 0명 0명