공립 남녀공학 특성화고
학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | |
산업설비과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
건축토목과 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 |
스마트팩토리과 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 4 |
패션주얼리디자인과 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 18 |
소방안전기계 | 2 | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 |
소방시설관리 | 1 | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 |
도시건축디자인 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전자과 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 12 |
전기과 | 2 | 38 | 2 | 25 | 2 | 20 |
컴퓨터응용기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
일반 교원수 | 전문 교원수 | 기타 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|
22명 |
40명 |
9명 |
27명 |