

| 공업 | 농생명 | 상업·정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 5 | 142 | 1753 | 11 | 1 | 21 | 145 | 2 | 3 | 54 | 635 | 6 |
| 마이스터고 | 2 | 24 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수산·해운 | 가사·실업 | 일반 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 585 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마이스터고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


