

| 공업 | 농생명 | 상업·정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 15 | 333 | 4649 | 30 | 1 | 21 | 417 | 2 | 14 | 314 | 4934 | 28 |
| 마이스터고 | 3 | 75 | 943 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수산·해운 | 가사·실업 | 일반 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 1013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마이스터고 | 1 | 24 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


