

| 공업 | 농생명 | 상업·정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 15 | 311 | 5085 | 31 | 3 | 57 | 717 | 6 | 9 | 124 | 1175 | 17 |
| 마이스터고 | 4 | 76 | 1074 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수산·해운 | 가사·실업 | 일반 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 1 | 6 | 101 | 2 | 3 | 64 | 1086 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마이스터고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


