

| 공업 | 농생명 | 상업·정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 18 | 256 | 4108 | 36 | 6 | 69 | 1008 | 12 | 9 | 105 | 1252 | 17 |
| 마이스터고 | 6 | 139 | 1631 | 13 | 1 | 12 | 53 | 2 | 1 | 12 | 165 | 2 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수산·해운 | 가사·실업 | 일반 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 1 | 6 | 30 | 2 | 12 | 130 | 2286 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마이스터고 | 1 | 12 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


