

| 공업 | 농생명 | 상업·정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 7 | 107 | 1903 | 14 | 4 | 53 | 746 | 8 | 12 | 199 | 3268 | 24 |
| 마이스터고 | 5 | 66 | 1043 | 10 | 1 | 9 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 432 | 4 | 3 | 15 | 212 | 5 |
| 수산·해운 | 가사·실업 | 일반 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | 학교 | 학급 | 학생 | 교직원 | |
| 특성화고 | 1 | 17 | 211 | 2 | 3 | 39 | 793 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마이스터고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일반고(종합고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 해당 통계 자료는 학교에서 입력한 자료를 근거로 합니다.
처리중 입니다.


