| 학교명/유형/계열/설립/남녀 | 학과 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 정원 | 현원 | 학급 | 정원 | 현원 | 학급 | 정원 | 현원 | 학급 | 정원 | 현원 | ||
| 특성화고/공업/사립/남녀공학 | 건축그래픽디자인과 | 1 | 24 | 24 | 1 | 22 | 22 | 1 | 23 | 23 | 3 | 69 | 69 |
| 공간드론토목과 | 1 | 24 | 24 | 1 | 21 | 21 | 1 | 20 | 20 | 3 | 65 | 65 | |
| 다이텍소재디자인과 | 1 | 24 | 24 | 2 | 39 | 39 | 2 | 42 | 42 | 5 | 105 | 105 | |
| 반도체화공과 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 42 | 42 | 6 | 62 | 62 | |
| 전자기계과 | 3 | 72 | 72 | 3 | 62 | 62 | 3 | 65 | 65 | 9 | 199 | 199 | |
| 전자전기과 | 2 | 48 | 48 | 2 | 41 | 41 | 2 | 44 | 44 | 6 | 133 | 133 | |
| 합계 | 10 | 192 | 192 | 11 | 205 | 205 | 11 | 236 | 236 | 32 | 633 | 633 | |
| 마이스터고/공업/공립/남 | 기계메카트로닉스계열 | 13 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 237 | 237 |
| 자동화설비과 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 70 | 4 | 69 | 69 | 8 | 139 | 139 | |
| 전기전자제어과 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 71 | 4 | 68 | 68 | 8 | 139 | 139 | |
| 정밀기계과 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 2 | 36 | 36 | |
| 정밀기계과 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 71 | 4 | 70 | 70 | 8 | 141 | 141 | |
| 합계 | 13 | 237 | 237 | 13 | 230 | 230 | 13 | 225 | 225 | 39 | 692 | 692 | |
| 특성화고/상업·정보/사립/여 | 3D융합콘텐츠과 | 2 | 48 | 48 | 2 | 42 | 42 | 2 | 37 | 37 | 6 | 127 | 127 |
| 경영사무과 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 39 | 2 | 38 | 38 | 4 | 77 | 77 | |
| 금융회계과 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 37 | 2 | 38 | 38 | 4 | 75 | 75 | |
| 보건행정코디네이터과 | 2 | 47 | 47 | 2 | 39 | 39 | 2 | 37 | 37 | 6 | 123 | 123 | |
| 상업정보계열 | 4 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 76 | |
| 합계 | 8 | 171 | 171 | 8 | 157 | 157 | 8 | 150 | 150 | 24 | 478 | 478 | |
| 특성화고/공업/사립/남 | 건설공간정보과 | 2 | 49 | 49 | 2 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 6 | 99 | 99 |
| 스마트모빌리티과 | 2 | 42 | 42 | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 69 | |
| 전기전자과 | 3 | 65 | 65 | 3 | 47 | 47 | 4 | 68 | 68 | 10 | 180 | 180 | |
| 전자기계과 | 3 | 70 | 70 | 3 | 46 | 46 | 5 | 84 | 84 | 11 | 200 | 200 | |
| 합계 | 10 | 226 | 226 | 10 | 145 | 145 | 11 | 177 | 177 | 31 | 548 | 548 | |
| 특성화고/공업/공립/남 | 건설과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 |
| 바이오화학과 | 2 | 47 | 47 | 2 | 41 | 41 | 2 | 40 | 40 | 6 | 128 | 128 | |
| 섬유소재과 | 1 | 19 | 19 | 1 | 18 | 18 | 1 | 20 | 20 | 3 | 57 | 57 | |
| 스마트공간건축과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | |
| 스마트공간과 | 2 | 49 | 49 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 89 | |
| 스마트융합섬유과 | 1 | 24 | 24 | 1 | 21 | 21 | 1 | 19 | 19 | 3 | 64 | 64 | |
| 스마트전기과 | 2 | 49 | 49 | 2 | 44 | 44 | 2 | 47 | 47 | 6 | 140 | 140 | |
| 자동차기계과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 46 | 2 | 46 | 46 | |
| 자동화기계과 | 5 | 125 | 125 | 5 | 107 | 107 | 5 | 108 | 108 | 15 | 340 | 340 | |
| 전기과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 48 | 2 | 48 | 48 | |
| 친환경자동차과 | 2 | 49 | 49 | 2 | 44 | 44 | 2 | 45 | 45 | 6 | 138 | 138 | |
| 합계 | 15 | 362 | 362 | 15 | 315 | 315 | 19 | 417 | 417 | 49 | 1094 | 1094 | |
처리중 입니다.


